Glasparels
Glasparels zijn een rond, ijzervrij en herbruikbaar straalmiddel voor het zacht reinigen en veredelen van metalen oppervlakken. Door hun bolvormige korrel verwijderen ze weinig basismateriaal en creƫren ze een gelijkmatige, zijdeglans tot satijnmatte afwerking.
Glasparels zijn bijzonder geschikt voor RVS, aluminium en andere toepassingen waarbij het uitzicht en de maatvastheid van het werkstuk belangrijk zijn.
0-50µm
40-70µm
70-110µm
90-150µm
100-200µm
150-250µm
200-300µm
300-400µm
425-850µm

Vraag hier uw offerte aan
Het juiste straalmiddel voor elkemachineondergrondverontreiniging bewerking
Vergelijk in ƩƩn oogopslag welk straalmiddel past bij uw machine, ondergrond en toepassing.
Straalmiddel | Drukstraalcabine | Injectorstraalcabine | Werpstraler | Mobiele straalketel | Eenmalig gebruik | Natstralen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Straalmiddel | Staal / | RVS | Aluminium / | Verzinkt / | Hout / | Steen / beton / |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Straalmiddel | Roest / | Lak / coating | Oxide / | Gietzand / | Koolstof / | Opruwen voor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Glasparels | ||||||
Glasgranulaat | ||||||
Edel corund roze | ||||||
Edel corund wit | ||||||
RVS shot | ||||||
RVS grit | ||||||
Steelshot | ||||||
Steelgrit | ||||||
Soda | ||||||
Garnet | ||||||
Keramische parel | ||||||
Notenschalen | ||||||
Normaal corund bruin | ||||||
Normaal corund FeSi | ||||||
Kunststof | ||||||
Gietijzer | ||||||
Siliciumcarbide |
Belangrijke opmerking: Deze tabellen zijn bedoeld als algemene selectiehulp en vormen geen bindend technisch advies. De uiteindelijke geschiktheid hangt onder meer af van de machine, korrelgrootte, straaldruk, ondergrond, verontreiniging en gewenste afwerking.
Raadpleeg steeds de productinformatie en machinevoorschriften en voer bij twijfel eerst een proef uit. Neem gerust contact met ons op voor advies over uw toepassing.